Tamboré 383
Al. Caiapós, 383
Tamboré - Barueri
Especificações
| Pavimento fabril | 2.392,55 m² |
| 1º Pavimento | 454,74 m² |
| 2º Pavimento | 454,74 m² |
| Área de apoio | 358,28 m² |
| Guarita | 29,94 m² |
| Caixa d'água - torre vertical | 3,66 m² |
| Área total construída | 3.693,91 m² |
| Área do terreno | 3.950,30 m² |
| Pé direito | 10,20 m |
| Doca | 6 |
| Caixa d'água | 65.000 litros |
voltar